您的位置:万宇在线 > 万宇拉力赛车网 > 积分榜
世界拉力锦标赛最新车队排行榜与车手榜
作者:万宇拉力赛车网 责任编辑:刀刀 发布时间:2007-4-3 17:36:38

排名

 车手 

总积分

1 萨.勒布 116 10  8   0   10  10  10  0   8   6   10  8   10  10  0   10  6  
2 马.格隆霍姆 112 6   10  8   8   5   8   10  10  10  5   10  6   8   0   0   8  
3 米.希尔沃宁 99 4   6   10  6   4   6   8   5   8   6   6   5   0   10  5   10 
4 丹.索尔多 65 8   0   0   5   6   3   6   0   0   0   3   8   6   8   8   4  
5 皮.索伯格 47 3   0   5   0   8   0   4   6   0   3   2   3   4   0   4   5  
6 H.索伯格 34 0   5   6   0   0   4   5   4   4   0   0   0   0   6   0   0  
7 克.阿特金斯 31 5   1   0   4   0   2   0   3   5   0   5   1   3   0   0   2  
8 杰.拉塔瓦拉 30 0   0   0   6   1   5   0   0   0   1   4   2   5   0   6   0  
9 曼.斯托尔 13 0   2   0   3   0   1   2   1   0   0   0   0   0   3   0   1  
10 弗.杜瓦尔 12 0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   4   0   0   0   0  
11 马.威尔逊 11 0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   2   3  
12 简.科佩西 10 1   0   1   0   0   0   0   2   0   4   0   0   2   0   0   0  
- 托.嘉德米斯特 10 2   3   0   0   0   0   3   0   0   2   0   0   0   0   0   0  
14 丹.卡拉森 9 0   4   2   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15 吉.加里 5 0   0   3   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16 路.佩里兹-康帕尼克 4 0               0   0   0   0   0   0   4   0   0  
17 加.旁斯 4 0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0  
18 古.维尔克斯 3 0               0   0   0   0   0   0   0   3   0  
19 厄.阿瓦 3 0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0  
20 费.维拉吉拉 2           0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  
21 马.奥斯特伯格 1 0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  
22 格.马克哈尔 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  
23 *.*Hanninen 1 0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  
24 *.*Taguchi 1 0                           1   0   0  

排名

 车手 

总积分

1 福特 212 10   16   18   14   9   14   18   15   18   11   16   11   9   10   5   17  
2 雪铁龙私人车队 183 18   9   1   15   16   13   6   8   6   10   11   18   16   8   18   8  
3 斯巴鲁 87 8   2   5   4   8   2   5   9   5   5   7   4   7   2   6   3  
4 斯托巴特VK福特 81 1   5   10   3   2   9   7   4   4   5   2   0   12   7   9   -5  
5 雪铁龙 45 2   7   5   3   4   1   3   2   0   8   0   4   0   4   0   -9  
6 福特Munchi 14 0   0   0   0   0   0   0   1   5   0   0   0   0   8   0   -8  
火热论坛】 【收藏】 【 】 【打印】 【关闭】 【推荐给好友