您的位置:万宇在线 > 万宇拉力赛车网 > 赛事新闻 > 其他赛事
穿越东方赛第14赛段:周勇升至第7 卢宁军再遇故障
作者:新浪体育 责任编辑:晴天 发布时间:2008-6-27 10:28:42

    红河车队总经路麻俊昆表示:“虽然我们车队出现了目前的情况,但我们会尽最大努力保证卢宁军的车辆在明天继续参赛,实现红河车队跑到终点的愿望。”

    在摩托车组比赛中,2号斯洛文尼亚车手卡特里纳克以3小时37分04秒的成绩率先完成赛段比赛,1号挪威名将乌莱瓦尔塞特落后3分53秒排在第二,12号意大利车手波西以3小时43分29秒的成绩名列第三。在总成绩方面,卡特里纳克与乌莱瓦尔塞特分列前两位,3号俄罗斯车手科洛米斯第三。

    以下为本赛段汽车组比赛成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 领航(国籍) 制造商 组别 成绩
1 210 KAHLE(德国) SCHUENEMAN(德国) HONDA T1 04h11'51
2 201 MONTERDE(西班牙) LURQUIN(法国) SCHLESSER T1 04h24'51
3 206 GIBON(法国) GIBON(法国) BOWLER T1 04h33'56
4 222 MARTIN(法国) METZ(法国) BOWLER T1 04h55'55
5 238 周勇(中国) PONCET(法国) 郑州日产 T1 05h01'37
6 204 PELICHET(法国) DECRE(法国) BOWLER T1 05h03'35
7 207 CHABOT(法国) PILLOT(法国) TOYOYA T2 05h12'00
8 200 VIGOUROUX(法国) WINOCQ(法国) CHEVROLET T1 05h27'15
9 211 SMULEVICI(法国) TIXADOR(法国) EUROREPAR T1 05h55'51
10 236 奥利维拉(安哥拉) BRUCY(法国) 郑州日产 T1 05h57'44
16 237 马达勒诺(安哥拉) FORTHOMME(B) 郑州日产 T1 08h17'37
35 252 卢宁军(中国) 郭军(中国) 大众途锐 T1 15h43'00

  以下为本赛段过后汽车组总成绩表:

名次 车号 车手(国籍) 领航(国籍) 制造商 组别 成绩 罚时
1 201 MONTERDE(西班牙) LURQUIN(法国) SCHLESSER T1 32h12'26 00h00'00
2 206 GIBON(法国) GIBON(法国) BOWLER T1 35h41'38 00h02'00
3 210 KAHLE(德国) SCHUENEMAN(德国) HONDA T1 36h46'26 00h00'00
4 204 PELICHET(法国) DECRE(法国) BOWLER T1 36h51'50 00h00'00
5 222 MARTIN(法国) METZ(法国) BOWLER T1 40h33'12 00h03'00
6 207 CHABOT(法国) PILLOT(法国) TOYOYA T2 40h48'38 00h00'00
7 238 周勇(中国) PONCET(法国) 郑州日产 T1 42h43'05 00h00'00
8 214 SAUKANS(立陶宛) ZARINS(立陶宛) OSCAR T1 44h31'14 00h00'00
9 211 SMULEVICI(法国) TIXADOR(法国) EUROREPAR T1 46h13'44 00h03'00
10 237 马达勒诺(安哥拉) FORTHOMME(B) 郑州日产 T1 47h20'36 00h00'00
29 236 奥利维拉(安哥拉) BRUCY(法国) 郑州日产 T1 73h06'25 21h00'00
31 252 卢宁军(中国) 郭军(中国) 大众途锐 T1 76h28'13 24h00'00

[上一页][1][2][3][下一页]
火热论坛】 【收藏】 【 】 【打印】 【关闭】 【推荐给好友