您的位置:万宇在线 > 万宇拉力赛车网 > 赛事新闻 > CRC
CRC漠河拉力赛首日全场成绩表:辛吉斯领先优势大
作者:新浪体育 责任编辑:晴天 发布时间:2008-9-7 0:25:42

    北京时间9月6日,2008年全国汽车拉力锦标赛(CRC)漠河站首日比赛结束。以下为首日四个赛段过后全场成绩表:(非正式)

名次 车号 车队 车手 领航 国籍 组级 名次 名次 车型 赛段用时 罚时 总时间 距首车 距前车
1 11 东南汽车万宇车队 DAVID ANDREW HIGGINS IEUAN LEWIS THOMAS GBR GBR N4 1 1 三菱EVO9 0:46:06.9 **:** 0:46:06.9 0:00:00.0 00:00.0
2 7 贵州百灵车队 魏红杰 黄少军 CHN CHN N4 2 2 三菱EVO9 0:48:26.5 **:** 0:48:26.5 0:02:19.6 02:19.6
3 12 上海FCACA车队 ANTONIO MARCELL JOHN ANTHONY ALLEN NZL GBR N4 3 3 斯巴鲁IMPREZA WRX STI 0:48:55.7 **:** 0:48:55.7 0:02:48.8 00:29.2
4 24 无名拉力车队 黎庆洪 潘宏宇 CHN CHN N4 4 4 三菱EVO9 0:49:15.0 **:** 0:49:15.0 0:03:08.1 00:19.3
5 2 贵州百灵车队 刘曹冬 ANTHONY MCLOUGHLIN CHN AUS N4 5 5 斯巴鲁STI9 0:49:26.3 **:** 0:49:26.3 0:03:19.4 00:11.3
6 16 万宇汽车运动俱乐部 BRIAN EDWIN GREEN FLEUR LOUISE NZL NZL N4 6 6 三菱EVO9 0:49:45.1 **:** 0:49:45.1 0:03:38.2 00:18.8
7 13 斯巴鲁拉力车队 DEAN HERRIDGE CHRIS MURPHY AUS AUS N4 7 7 斯巴鲁WRX STI 0:50:48.3 **:** 0:50:48.3 0:04:41.4 01:03.2
8 21 东南汽车万宇车队 樊凡 方军卫 CHN CHN N4 8 8 三菱EVO9 0:50:54.9 **:** 0:50:54.9 0:04:48.0 00:06.6
9 15 万宇汽车运动俱乐部 NICHOLAS ROBERT CRAIG RICHARD DREW GBR GBR N4 9 9 三菱EVO9 0:51:55.7 **:** 0:51:55.7 0:05:48.8 01:00.8
10 22 无名拉力车队 沈鑫 张晓骥 CHN CHN N4 10 10 三菱EVO9 0:52:01.4 **:** 0:52:01.4 0:05:54.5 00:05.7
11 20 斯巴鲁拉力车队 李微 DOUGLAS LAWRENCE CHN MAL N4 11 11 斯巴鲁WRX STI SPEC C 0:52:11.5 **:** 0:52:11.5 0:06:04.6 00:10.1
12 33 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 曹闯 黄宁吉 CHN CHN S2 1 1 东风雪铁龙C2 0:52:40.5 **:** 0:52:40.5 0:06:33.6 00:29.0
13 9 速一拉力车队 涂荣政 王少伟 CHN CHN N4 12 12 斯巴鲁STI 0:52:14.2 00:50 0:53:04.2 0:06:57.3 00:23.7
14 17 斯巴鲁拉力车队 畑野贤明 郭鑫 JPN CHN N4 13 13 斯巴鲁WRX STI SPEC C 0:53:21.0 **:** 0:53:21.0 0:07:14.1 00:16.8
15 36 一汽-大众全动力庆洋车队 刘斌 黄煜 CHN CHN S3 2 1 一汽大众高尔夫FV7164 0:53:36.5 00:10 0:53:46.5 0:07:39.6 00:25.5
16 8 一汽-大众全动力庆洋车队 秦法伟 邓宏晖 CHN CHN S3 3 2 一汽大众高尔夫FV7164 0:54:12.7 **:** 0:54:12.7 0:08:05.8 00:26.2
17 53 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 张邱鹏 肖楠 CHN CHN S2 4 2 东风雪铁龙C2 0:54:19.8 **:** 0:54:19.8 0:08:12.9 00:07.1
18 5 上海大众333车队 韩寒 孙强 CHN CHN S2 5 3 上海大众POLO劲情 0:54:38.0 **:** 0:54:38.0 0:08:31.1 00:18.2
19 3 上海大众333车队 王睿 肖松 CHN CHN S2 6 4 上海大众POLO劲情 0:54:40.9 **:** 0:54:40.9 0:08:34.0 00:02.9
20 35 一汽-大众速腾车队 陈德安 路明 CHN CHN S3 7 3 一汽大众速腾 0:55:19.5 **:** 0:55:19.5 0:09:12.6 00:38.6
21 39 一汽-大众全动力庆洋车队 黄旭明 荆逵 CHN CHN S3 8 4 一汽大众高尔夫FV7164 0:55:48.9 **:** 0:55:48.9 0:09:42.0 00:29.4
22 4 一汽-大众速腾车队 任志国 潘剑 CHN CHN S3 9 5 一汽大众速腾 0:56:37.8 **:** 0:56:37.8 0:10:30.9 00:48.9
23 10 奇瑞星飞腾车队 谢春旭 梅建帮 CHN CHN S2 10 5 奇瑞旗云 0:57:54.4 **:** 0:57:54.4 0:11:47.5 01:16.6
24 38 奇瑞星飞腾车队 王东江 刘卫国 CHN CHN S2 11 6 奇瑞旗云 0:58:11.9 **:** 0:58:11.9 0:12:05.0 00:17.5
25 48 北京速客拉力车队 韩岳 苏仕晓 CHN CHN N2 14 1 一汽大众捷达 0:58:41.5 **:** 0:58:41.5 0:12:34.6 00:29.6
26 66 贵州百灵车队 毛建林 令狐毕青 CHN CHN N4 15 14 三菱EVO8 1:00:05.1 **:** 1:00:05.1 0:13:58.2 01:23.6
27 31 中策朝阳轮胎拉力车队 闫怀宇 李科 CHN CHN S3 12 6 东风本田思域EXI 1:00:18.1 **:** 1:00:18.1 0:14:11.2 00:13.0
28 41 玛吉斯轮胎拉力车队 薛雷 周申一 CHN CHN S1 13 1 南京名爵MG3SW 1:00:23.8 **:** 1:00:23.8 0:14:16.9 00:05.7
29 52 上海大众333车队 庄桂郡 赵丹宁 CHN CHN S2 14 7 上海大众POLO劲情 1:00:29.9 **:** 1:00:29.9 0:14:23.0 00:06.1
30 18 CONTALDI–BEKO RALLY OMER YETIS MALKOC YILDAN TUR TUR S2 15 8 一汽大众高尔夫 1:00:32.3 **:** 1:00:32.3 0:14:25.4 00:02.4
31 50 一汽-大众全动力庆洋车队 李谦 王水 CHN CHN S2 16 9 一汽大众高尔夫 1:00:55.2 **:** 1:00:55.2 0:14:48.3 00:22.9
32 46 成都硅宝新峰拉力车队 蔡显中 何洲 CHN CHN S2 17 10 东风标致206 1:01:03.0 **:** 1:01:03.0 0:14:56.1 00:07.8
33 43 玛吉斯轮胎拉力车队 李亚涛 迟尚华(女) CHN CHN S1 18 2 南京名爵MG3SW 1:01:36.4 **:** 1:01:36.4 0:15:29.5 00:33.4
34 56 无锡JJ竞技赛车队 谢雄 王晓诣 CHN CHN N2 16 2 上海大众POLO 1:01:37.6 **:** 1:01:37.6 0:15:30.7 00:01.2
35 55 东风雪铁龙湖北天欣赛车队 苏志强 刘岩 CHN CHN S2 19 11 东风雪铁龙C2 1:01:46.1 **:** 1:01:46.1 0:15:39.2 00:08.5
36 57 吴大军 吴大军 赵衡 CHN CHN S2 20 12 一汽大众捷达GT 1:01:51.2 **:** 1:01:51.2 0:15:44.3 00:05.1
37 47 无锡JJ竞技赛车队 雷海林 邹国栋 CHN CHN N2 17 3 上海大众POLO 1:02:03.2 **:** 1:02:03.2 0:15:56.3 00:12.0
38 30 中策朝阳轮胎拉力车队 王翔 杨涛 CHN CHN S3 21 7 东风本田思域EXI 1:00:45.6 01:50 1:02:35.6 0:16:28.7 00:32.4
39 73 长安铃木永驰车队 刘静(女) 庞颖(女) CHN CHN S2 22 13 长安铃木雨燕 1:05:18.3 **:** 1:05:18.3 0:19:11.4 02:42.7
40 44 长安铃木永驰车队 何勇 侯俊鹏 CHN CHN S1 23 3 长安铃木SC7130 1:05:38.1 **:** 1:05:38.1 0:19:31.2 00:19.8
41 65 长安铃木永驰车队 王雄 王宇 CHN CHN S1 24 4 长安铃木SC7130 1:06:22.9 **:** 1:06:22.9 0:20:16.0 00:44.8
42 26 北京延长线飞虎赛车队 邹小陇 韩京 CHN CHN N4 18 15 斯巴鲁GC8 1:07:27.0 **:** 1:07:27.0 0:21:20.1 01:04.1
43 29 北京延长线飞虎赛车队 张立君 戴国庆 CHN CHN N4 19 16 三菱EVO5 1:10:17.5 00:10 1:10:27.5 0:24:20.6 03:00.5
44 68 新林龙之队 牟伟胜 葛振华 CHN CHN S1 25 5 东风雪铁龙富康RPC 1:11:03.3 **:** 1:11:03.3 0:24:56.4 00:35.8
45 69 新林龙之队 单良 汪跃 CHN CHN S1 26 6 东风雪铁龙富康RPC 1:12:00.8 **:** 1:12:00.8 0:25:53.9 00:57.5
46 75 玲珑轮胎女子赛车队 冯颖玉(女) 孙卫卫(女) CHN CHN S1 27 7 东风雪铁龙C2 1:13:00.4 **:** 1:13:00.4 0:26:53.5 00:59.6
47 63 田丰 田丰 钟世新 CHN CHN S2 28 14 一汽大众捷达GIX 1:13:13.2 **:** 1:13:13.2 0:27:06.3 00:12.8
48 71 陈永顺 陈永顺 于信东 CHN CHN S2 29 15 上海大众高尔 1:14:06.3 **:** 1:14:06.3 0:27:59.4 00:53.1
49 72 长安铃木永驰车队 沈晖 罗毅 CHN CHN S1 30 8 长安铃木雨燕 1:15:21.8 **:** 1:15:21.8 0:29:14.9 01:15.5
50 64 玛吉斯轮胎拉力车队 冯金海 芦骏 CHN CHN N2 20 4 本田思域EK4 1:15:37.1 **:** 1:15:37.1 0:29:30.2 00:15.3
51 74 玲珑轮胎女子赛车队 张诺(女) 谢思雯(女) CHN CHN S1 31 9 东风雪铁龙C2 1:18:31.6 **:** 1:18:31.6 0:32:24.7 02:54.5
52 62 奇瑞星飞腾车队 崔鹏 陈宇 CHN CHN S2 32 16 奇瑞旗云 1:19:37.4 **:** 1:19:37.4 0:33:30.5 01:05.8
53 32 上海大众333车队 张宇明 姜伟涛 CHN CHN S2 33 17 上海大众POLO劲情 1:23:26.8 **:** 1:23:26.8 0:37:19.9 03:49.4

火热论坛】 【收藏】 【 】 【打印】 【关闭】 【推荐给好友